Dr. Bata Pál szakmai vezetőnk a Semmelweis Egyetemen diplomázott 2002-ben, majd szakvizsgázott 2007-ben. Szakmai karrierje során több mint 30 továbbképzésen vett részt, 3 könyvfejezet és 18 publikáció társszerzője, több szakmai szervezet tagja és neve több mint 40 hazai és nemzetközi konferencián jelent meg. 9 éven át dolgozott a Semmelweis Egyetemen jelenleg pedig a magánegészségügyben praktizál, és a Plus Medical Orvosi Központ partnerei közül az Istenhegyi Klinika és Villa Medicina rendelésein is találkozhatnak vele.
Dr. Speer Gábor endokrinológus partnerünk a heidelbergi Rákkutató Centrumban töltött egy éves külföldi tanulmányt követően 1997-ben szerezte orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, majd 2002-ben PhD fokozatát. 2003-ban belgyógyász, 2006-ban endokrinológia, majd 2009-ben foglalkozás-orvostan szakvizsgát tett. 2010-től a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagja. 10 különböző kutatási díj és ösztöndíj nyertese, 124 tudományos közlemény és 19 könyvfejezet szerzője.
Dr. Mezei Zsolt 2003-ben szerezte orvosi diplomáját Debrecenben, majd Németországban és az Egyesült Királyságban tett tanulmányutakat követően 2009-ben neurológiai szakvizsgát, majd PhD fokozatot szerzett. 2015-2018 Dániában a Viborgi Megyei Kórház neurológiai osztályán, valamint az Aalborgi Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozott. Hazatérése óta a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján a neuroimmunológiai munkacsoport tagjaként foglalkozik a központi idegrendszer autoimmun gyulladásos megbetegedéseivel, valamint graduális és posztgraduális oktató.
Dr. Pogány Péter citológus partnerünk orvosi diplomáját 1996-ban szerezte, majd ezt követően 2000-ben patológia, 2002-ben, pedig citopatológia szakvizsgát tett és 2005-ben adjunktusi kinevezést kapott. 12 éven át dolgozott a Szent Imre Kórházban, ahol 10 évig tagja volt az Onkológiai Bizottságának, majd 2008-tól a Nyírő Gyula Kórház és partnerünk a MedServ Kft. munkatársa. 8 éven át oktatta a radiológus szakasszisztenseket, majd 2008-tól a mai napig tanítja a Semmelweis Egyetem Patológiai Intézetének medikus csoportjait.
Dr. Fejér Bence radiológus szakorvosunk diplomáját a Semmelweis Egyetemen 2013-ban szerezte, szakvizsgáját, pedig 2018-ban. 2013-tól a Semmelweis Egyetem radiológusa, majd 2018-tól az intézmény klinikai szakorvosa, 2019-től, pedig a Semmelweis Klinika CT laborjának vezetője, majd az egri kórház radiológus főorvosa. 2015-től a Semmelweis Egyetem PhD hallgatója és oktatója. 21 konferencia közlemény és 8 tudományos közlemény társszerzője, több szakmai szervezet aktív tagja.
Dr. Tuza Sebestyén partnerünk orvosi diplomáját 2016-ban szerezte a Semmelweis Egyetemen, majd ezt követően patológia szakképzését a Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetében végezte 5 évig. Már rezidens évei alatt több mint 1500 aspirációs citológiai vizsgálatot végzett, melynek szakmai felügyeletét, konzultációját Dr. Székely Eszter egyetemi docens gyakorolta. Patológia szakvizsgáját 2021-ben szerezte kiválóan megfelelt eredménnyel. 2022 augusztusa óta a MedServ Kft. alkalmazott munkatársa.
Dr. Kiss Norbert a Debreceni Egyetemen 2004-ben szerzett általános orvosi diplomát. 2010-ben szintén a Debreceni Egyetem Orvostudományi szakán Belgyógyász Szakorvos szakvizsgán kiválóan megfelel, majd 2011-ben Kardiológus Szakorvos szakvizsgán, szintén kiválóan megfelelt. 2023-tól a Plus Medical kardiológiai szakmai programját vezeti: szív-érrendszeri kockázat meghatározása, megelőzése, magasvérnyomás-betegségek, célszerv károsodások és társbetegségek,
vérnyomás, szívbetegségre gyanús panaszok.
Dr Fábián Tamás 2004-ben Szegeden, a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerezte orvosi diplomát. Szülészet-Nőgyógyász, majd Nőgyógyász Daganat Sebészeti szakvizsgáit a Semmelweis Egyetemen szerezte. Jelenleg Adjunktusként az Országos Onkológiai Intézet Nőgyógyászati Osztályán dolgozik Nőgyógyász Daganatsebészként. Szakterülete a nőgyógyászati onkológia valamint az endometriosis gyógyítása, különös hangsúllyal az endoscopos technikával történő műtétek alkalmazására. Több éves tapasztalattal rendelkezik kismedencei daganat sebészetben, valamint a női nemi szerveket érintő képletek diagnosztikájában. A nőgyógyászati szakterület mellett a szülészeten belül terhes gondozást, meddőségi vizsgálatok és műtéti megoldások valamint eseteként tervezett császármetszés elvégzését válllja.
Dr. Garbaisz Dávid PhD. érsebész szakorvos, egyetemi tanársegéd, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék orvosa általános orvosi diplomáját 2011-ben szerezte a Semmelweis Egyetemen, majd Phd fokozatát 2015-ben és érsebész szakvizsgáját 2021-ben. Artériás, vénás, hasi főverőér, nyaki érproblémákat, akut eseteket kezel és mellette kutatómunkát is végez. Ez ma is a mindennapi munkájának a része. Jelenleg az úgynevezett homograft, vagyis transzplantációból származó véna, vagy artéria beültetésének vizsgálatában vesz részt, amelyekkel műér beültetést tudnak kiváltani és tovább bővíthetik a klinikán 1997 óta működő ér- és szívsebészeti homograft bankjának felhasználását a gyógyításban. Szakterülete az alsó végtagi érszűkület kivizsgálása, kezelése. Érszűkület szűrése, Doppler-vizsgálat. Hasi értágulat (aorta aneurizma) véleményezése, kezelése. Nyaki érszűkület kivizsgálása, kezelése. Visszeresség kivizsgálása, kezelése. Alsó végtagi hajszálértágulat, seprűvénák injekciós scleroterápiás kezelése. Érbetegségek érsebészeti véleményezése, vizsgálati lelet értelmezése. Érbetegségekkel kapcsolatos rizikófelmérés, életmódtanácsadás.
Szabó Zita Okleveles Dietetikus kolléganőnk, a Semmelweis Egyetem Rehabilitációs Klinika Szeptikus Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán és Sebészeti Osztályán dolgozott osztályos dietetikusként. Az osztályos vizitek mellett, tartott rendszeres terápiás beteg- edukációs csoportot. Segítette a műtéti előkészítéseket, egyéni és csoportos tanácsadásokat, valamint rendszeresen végzett testösszetétel analízist, és vett részt az Osztály heti ambulanciáján is. Feladatai közé tartoztott még a külföldi és magyar orvostanhallgatók oktatása, étrendtervezés, valamint a dolgozói étlap összeállítása is.
Az endokrinológia a belső elválasztású mirigyek – (pajzsmirigy, mellékpajzsmirigyek, mellékvese, hasnyálmirigy) – valamint a petefészkek és herék hormonális működésével, azok betegségeivel foglalkozik. Ezen hormonok a szervezetben számos élettani folyamatot szabályoznak és egyéb szervrendszerekre is hatnak. Funkcionális megbetegedései változatos tünetekkel jelentkezhetnek.
Milyen panaszokkal érdemes felkeresni endokrinológus szakorvosunkat?
A neurológia, magyarul ideggyógyászat, a központi idegrendszert alkotó agy és gerincvelő, valamint a perifériás idegrendszerhez tartó idegek, izmok és az ideg-izom kapcsolat megbetegedéseivel foglalkozó terület.
Milyen panaszokkal érdemes felkeresni neurológus szakorvosunkat?
Milyen problémákkal keresheti fel szakrendelésünket?
Fót
Újpest (VP-Med)
A vizsgálatok árazása testtájanként történik. Egy régiónak számít:
Uroradiológiai konzílium két szakorvossal
Nőgyógyászati vizsgálat (konzultáció, manuális vizsgálat, hüvelyi ultrahang) – 38.000 Ft
Nőgyógyászati konzultáció (vizsgálatot nem tartalmaz) – 25.000 Ft
Nőgyógyászati daganatok kapcsán konzultáció, műtéti megbeszélés – 45.000 Ft
Terhesgondozás – 40.000 Ft
Citológia mintavétel – 6.000 Ft
Liquid based citológiai mintavétel – 10.000 Ft
HPV 14 teszt – 17.000 Ft
Liquid based + HPV 14 teszt + CINtec Plus átalány – 28.000 Ft
Spirál felhelyezés – 13.000 Ft + Nőgyógyászati vizsgálat díja
Spirál eltávolítás – 8.000 Ft + Nőgyógyászati vizsgálat díja
Hüvely váladék levétel – 8.000 Ft
Streptococcus szűrés, GBS – 8.000 Ft
Receptírás saját pácienseknek – díjmentes
STD panelek: részletes árainkért érdeklődjön
Szakorvosi vizsgálat + doppler vizsgálat – 35.000 Ft
Szakorvosi vizsgálat + 2 végtag vénás ultrahang vizsgálata – 40.000 Ft
Urológiai szakorvosi vizsgálat + ultrahang vizsgálat – 32.000 Ft
Urológiai kontroll vizsgálat – 27.000 Ft
Leletkonzultáció – 20.000 Ft
Injekció, kötözés, szakorvosi javaslat kiadása, receptírás – 10.000 Ft
Vizsgálat neve | Ár (Ft) | Elkészülési idő (nap) |
Vérvételi és adminisztrációs díj | 5,000 Ft | |
Fruktózamin | 1,500 Ft | 3 |
Glükóz | 300 Ft | 1 |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 4,500 Ft | 1-2 |
Alkalikus foszfatáz | 300 Ft | 1 |
Direkt bilirubin | 300 Ft | 1 |
Gamma GT (GGT) | 300 Ft | 1 |
GOT (ASAT) | 300 Ft | 1 |
GPT (ALAT) | 300 Ft | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 300 Ft | 1 |
Pszeudo-kolinészteráz | 700 Ft | 3 |
Totál bilirubin | 300 Ft | 1 |
Húgysav | 300 Ft | 1 |
Karbamid | 300 Ft | 1 |
Kreatinin | 400 Ft | 1 |
Amiláz | 700 Ft | 1 |
Lipáz | 800 Ft | 1 |
Foszfát (P) | 300 Ft | 1 |
Kalcium (Ca) | 300 Ft | 1 |
Kálium (K) | 300 Ft | 1 |
Klorid (Cl) | 300 Ft | 1 |
Magnézium (Mg) | 300 Ft | 1 |
Nátrium (Na) | 300 Ft | 1 |
Albumin | 300 Ft | 1 |
Alfa-1 antitripszin | 3,600 Ft | 18 |
C reaktív protein (CRP) | 1,500 Ft | 1 |
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) | 1,300 Ft | 1 |
Cöruloplazmin | 4,500 Ft | 5-15 |
Haptoglobin | 4,500 Ft | 5-15 |
Összfehérje | 300 Ft | 1 |
Ferritin | 3,000 Ft | 1 |
Szolubilis transzferrin receptor | 6,000 Ft | 5-15 |
Transzferrin | 900 Ft | 1 |
Vas (Fe) | 300 Ft | 1 |
HDL-koleszterin | 700 Ft | 1 |
Koleszterin | 300 Ft | 1 |
LDL-koleszterin | 800 Ft | 1 |
Trigliceridek | 300 Ft | 1 |
Aminosav differenciálás | 22,000 Ft | 5-15 |
Apolipoprotein A1 | 7,000 Ft | 5-15 |
Apolipoprotein A2 | 7,000 Ft | 5-15 |
Apolipoprotein B | 7,000 Ft | 5-15 |
Cisztatin C | 6,000 Ft | 5-15 |
CK izoenzimek | 12,000 Ft | 5-15 |
CK-MB koncentráció | 3,000 Ft | 1 |
Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 12,000 Ft | 5-15 |
Epesav | 8,000 Ft | 1 |
Eritropoetin | 12,000 Ft | 5-15 |
Fenilalanin | 8,000 Ft | 5-15 |
Homocisztein | 11,000 Ft | 5 |
Interleukin-6 (IL-6) | 15,000 Ft | 5-15 |
Kreatin-kináz (CK) | 400 Ft | 1 |
Lipoprotein (a) | 7,000 Ft | 5-15 |
Lipoprotein profil (LIPODENS) | 40,000 Ft | 5-15 |
NT-proBNP | 13,000 Ft | 5-15 |
Omega-zsírsav profil | 12,000 Ft | 5-15 |
Oxidált LDL koleszterin | 24,000 Ft | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 12,000 Ft | 5-15 |
Prokalcitonin | 13,000 Ft | 2 |
sFLT-1/PLGF arány | 40,000 Ft | 5-15 |
Szérum Amiloid A (SAA) | 8,000 Ft | 5-15 |
Szérum ozmolalitás | 2,000 Ft | 5-15 |
Troponin-I (hs-cTnI) | 6,000 Ft | 1 |
Vesekő-analízis | 16,000 Ft | 20 |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 40,000 Ft | 18 |
VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26) | 20,000 Ft | 5-15 |
Ciklosporin A | 7,000 Ft | 5-15 |
Digoxin | 6,000 Ft | 5-15 |
Karbamazepin | 7,000 Ft | 5-15 |
Lamotrigin | 9,000 Ft | 5-15 |
Lítium (Li) | 2,500 Ft | 5-15 |
Valproinsav | 7,000 Ft | 5-15 |
Glutation reduktáz | 10,000 Ft | 18 |
Retikulocita | 2,500 Ft | 1 |
Vérkép | 1,000 Ft | 1 |
Vörösvérsejt süllyedés | 1,200 Ft | 1 |
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 1,000 Ft | 1 |
Antitrombin III | 6,000 Ft | 5-15 |
Anti-Xa (LMW-Heparin) | 12,000 Ft | 5-15 |
APC rezisztencia | 8,000 Ft | 10 |
D-dimer | 7,000 Ft | 1 |
Faktor II | 12,000 Ft | 5-15 |
Faktor IX | 12,000 Ft | 5-15 |
Faktor V | 12,000 Ft | 5-15 |
Faktor VII | 16,000 Ft | 5-15 |
Faktor VIII | 12,000 Ft | 5-15 |
Faktor XI | 16,000 Ft | 5-15 |
Faktor XIII | 8,000 Ft | 5-15 |
Fibrinogén | 1,400 Ft | 1 |
Lupusz antikoaguláns | 16,000 Ft | 5-15 |
Protein C aktivitás | 16,000 Ft | 5-15 |
Protein S aktivitás | 16,000 Ft | 5-15 |
Protrombin (INR) | 1,000 Ft | 1 |
Szabad protein S antigén | 22,000 Ft | 5-15 |
Trombin idő | 1,200 Ft | 1 |
von Willebrand faktor aktivitás | 16,000 Ft | 5-15 |
von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | 16,000 Ft | 5-15 |
von Willebrand faktor multimer analízis | 36,000 Ft | 5-15 |
17-OH progeszteron | 6,000 Ft | 10 |
5-HIAA (vizelet) | 22,000 Ft | 5-15 |
ACTH | 6,000 Ft | 5 |
Adiponektin | 17,000 Ft | 5-15 |
Adrenalin | 10,000 Ft | 5-15 |
Aldoszteron | 11,000 Ft | 5-15 |
Androszténdion | 7,000 Ft | 5 |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | 11,000 Ft | 3 |
Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 4,000 Ft | 1-2 |
Anti-TPO | 4,000 Ft | 1-2 |
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 7,000 Ft | 5 |
Bone Trap 5b | 14,000 Ft | 5-15 |
C-peptid | 5,500 Ft | 5 |
CT-pro-ADH (kopeptin) | 12,000 Ft | 5-15 |
DHEA-szulfát (DHEAS) | 4,500 Ft | 1-2 |
Dihidro-tesztoszteron | 22,000 Ft | 5-15 |
Dopamin | 10,000 Ft | 5-15 |
Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 4,000 Ft | 1-2 |
Gasztrin | 12,000 Ft | 5-15 |
hCG (humán korion-gonadotropin) | 4,000 Ft | 1-2 |
Hisztamin | 20,000 Ft | 5-15 |
Inhibin B | 20,000 Ft | 5-15 |
Inzulin | 4,000 Ft | 1-2 |
Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) | 10,000 Ft | 5-15 |
Kalcitonin | 6,000 Ft | 5 |
Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 16,000 Ft | 5-15 |
Kortizol (nyál) I-V. | 12,000 Ft | 5-15 |
Kortizol (szérum) | 4,000 Ft | 1-2 |
Leptin | 12,000 Ft | 5-15 |
Luteinizáló hormon (LH) | 4,000 Ft | 1-2 |
Makroprolaktin | 6,000 Ft | 5 |
Melatonin | 30,000 Ft | 5-15 |
Metanefrin | 10,000 Ft | 5-15 |
Noradrenalin | 10,000 Ft | 5-15 |
Növekedési hormon (hGH) | 6,000 Ft | 5 |
Oszteokalcin | 6,000 Ft | 5 |
Ösztradiol (E2) | 4,000 Ft | 1-2 |
Parathormon (PTH) | 6,000 Ft | 1-2 |
Progeszteron | 4,000 Ft | 1-2 |
Prolaktin | 4,000 Ft | 1-2 |
Renin | 12,000 Ft | 5-15 |
Reverz T3 (rT3) | 10,000 Ft | 15 |
SHBG | 4,000 Ft | 1-2 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) | 7,000 Ft | 1-2 |
Szabad T3 (fT3) | 3,000 Ft | 1-2 |
Szabad T4 (fT4) | 3,000 Ft | 1-2 |
Szerotonin | 22,000 Ft | 5-15 |
Tireoglobulin | 4,500 Ft | 1-2 |
Totál tesztoszteron | 4,000 Ft | 1-2 |
TSH | 2,500 Ft | 1-2 |
Alfa-fötoprotein (AFP) | 3,500 Ft | 1-2 |
Béta-2-mikroglobulin | 7,000 Ft | 5-15 |
CA 125 | 6,000 Ft | 1-2 |
CA 15-3 | 6,000 Ft | 1-2 |
CA 19-9 | 6,000 Ft | 1-2 |
CA 50 | 14,000 Ft | 5-15 |
CA 72-4 | 7,000 Ft | 5 |
CEA | 4,500 Ft | 1-2 |
Cyfra 21-1 | 10,000 Ft | 5 |
HE4 + CA 125 és ROMA index | 15,000 Ft | 3 |
Kromogranin A | 17,000 Ft | 5-15 |
Neuron specifikus enoláz (NSE) | 8,000 Ft | 5 |
Prosztata specifikus antigén (PSA) | 4,000 Ft | 1-2 |
S100 protein | 10,000 Ft | 5-15 |
SCC | 12,000 Ft | 5-15 |
Szabad PSA (fPSA) | 5,000 Ft | 1-2 |
Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 10,000 Ft | 5-15 |
Anti-HBc IgM antitest | 5,000 Ft | 5 |
Anti-HBe antitest | 8,000 Ft | 5-15 |
Anti-HBs antitest | 5,000 Ft | 5 |
Anti-HBs antitest + HBsAg | 7,000 Ft | 5 |
Hepatitis A vírus elleni antitestek (összellenanyag; reaktivitás esetén IgM meghatározás) | 7,000 Ft | 6 |
Hepatitis B vírus (HBV) csomag: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc | 12,000 Ft | 5 |
Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg) | 8,500 Ft | 5-15 |
Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | 4,500 Ft | 5 |
Hepatitis C vírus elleni antitest | 6,000 Ft | 5 |
Hepatitis E vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 16,000 Ft | 5-15 |
Bartonella henselae antitestek (IgG, IgM) | 14,000 Ft | 5-15 |
Borrelia burgdorferi antitestek (IgG, IgM) – reaktivitás esetén megerősítés Immunoblottal | 16,000 Ft | 8-10 |
Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | 12,000 Ft | 6 |
Chlamydia trachomatis elleni antitestek | 12,000 Ft | 6 |
Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek (IgG, IgM) | 10,000 Ft | 5 |
Diphteria toxin antitest (IgG) | 10,000 Ft | 5-15 |
Echinococcus antitest | 9,000 Ft | 5-15 |
Epstein-Barr vírus (EBV) elleni antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 12,000 Ft | 5 |
Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 5,000 Ft | 5 |
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) | 14,000 Ft | 6 |
HIV-1,2 elleni antitestek, HIV 1 antigén | 8,000 Ft | 5 |
Legionella pneumophila antitestek (IgG, IgM) | 20,000 Ft | 5-15 |
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | 8,000 Ft | 5-15 |
Mumps vírus elleni antitest (IgG) | 8,000 Ft | 5-15 |
Mycoplasma pneumoniae elleni antitestek (IgG, IgM, IgA) | 14,000 Ft | 6 |
Parvovírus B19 elleni antitestek (IgG, IgM) | 16,000 Ft | 5-15 |
Pertussis toxin antitest (IgG) | 10,000 Ft | 5-15 |
RPR, TPHA (szifilisz szerológia) | 6,000 Ft | 5-7 |
Rubeola védettség (IgG) | 6,000 Ft | 6 |
Rubeola vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 10,000 Ft | 6 |
SARS-CoV-2 spike RBD IgG AT | 12,000 Ft | 2-5 |
Tetanus antitoxin (IgG) | 10,000 Ft | 5-15 |
TORCH csomag (alap): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma | 35,000 Ft | 5-7 |
TORCH csomag (teljes): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema | 60,000 Ft | 5-15 |
Toxocara elleni antitest | 12,000 Ft | 5-15 |
Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG, IgM) | 9,000 Ft | 5-7 |
Varicella-zoster vírus védettség (IgG) | 8,000 Ft | 6 |
Varicella-zoster vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 11,000 Ft | 5-15 |
Yersinia antitestek (IgA, IgG) | 22,000 Ft | 5-15 |
B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat | 5,000 Ft | 2-4 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob) | 10,000 Ft | 2-6 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba) | 6,000 Ft | 2-4 |
MRSA szűrővizsgálat | 6,000 Ft | 2-4 |
Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül | 8,000 Ft | 3-5 |
Széklet bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli) | 8,000 Ft | 2-4 |
Széklet munkaalkalmassági vizsgálata | 8,000 Ft | 2-4 |
Calicivírus antigén kimutatása székletből | 12,000 Ft | 1 |
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből | 11,000 Ft | 1 |
Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal | 10,000 Ft | 2-4 |
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | 6,000 Ft | 1 |
Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső) | 3,000 Ft | 1-2 |
Körömkaparék gomba vizsgálata: sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése | 18,000 Ft | 15 |
Legionella antigén kimutatása vizeletmintából | 10,000 Ft | 1 |
Mycoplasma hominis és Ureaplasma spp. tenyésztés | 10,000 Ft | 2-3 |
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával | 10,000 Ft | 2-6 |
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 11,000 Ft | 1 |
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | 9,000 Ft | 1 |
Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | 9,000 Ft | 1 |
Bordetella pertussis PCR (szamárköhögés) | 11,000 Ft | 1-2 |
Chlamydia trachomatis PCR | 6,000 Ft | 5 |
Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae PCR | 9,000 Ft | 5 |
Herpes simplex (HSV) PCR | 7,000 Ft | 5 |
Mycoplasma genitalium PCR (pozitivitás esetén rezisztencia meghatározással) | 6,000 Ft | 5 |
Mycoplasma hominis PCR | 8,000 Ft | 5 |
Neisseria gonorrhoeae PCR | 6,000 Ft | 5 |
Parvovírus B19 PCR | 12,000 Ft | 5 |
Treponema pallidum PCR | 16,000 Ft | 5 |
Trichomonas vaginalis PCR | 6,000 Ft | 5 |
Ureaplasma Complex PCR | 6,000 Ft | 5 |
HPV Quant-15 PCR (15 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 12,000 Ft | 5 |
HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 16,000 Ft | 5 |
Cervicitis panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) | 13,000 Ft | 5 |
Fekély PCR alap (STD 2-es) panel (Treponema pallidum, HSV 1/2) | 18,000 Ft | 5 |
Fekély PCR bővített panel (Treponema pallidum, HSV 1/2, Chlamydia trachomatis) | 20,000 Ft | 5 |
Nagy STD panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis) | 22,000 Ft | 5 |
Urethritis (STD 4-es) panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae) | 14,000 Ft | 5 |
Vaginitis/Vaginosis PCR (STD 3-as) panel (Trichomonas, Gardnerella/Atopobium) | 14,000 Ft | 5 |
SARS-CoV-2/Influenza A/B PCR | 17,000 Ft | 1-2 |
12. heti magzati kockázatelemzés | 16,000 Ft | 5 |
Acetilkolin receptor elleni antitest | 11,000 Ft | 5-15 |
ANA (antinukleáris antitest) ELISA | 8,000 Ft | 11 |
ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 8,000 Ft | 11 |
ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 30,000 Ft | 6 |
ANCA (MPO és PR3) | 15,000 Ft | 8 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 22,000 Ft | 10 |
Annexin V IgG | 7,000 Ft | 8 |
Annexin V IgM | 7,000 Ft | 8 |
Anti C1q antitest | 9,000 Ft | 8 |
Anti-CCP (anti-filaggrin) | 6,000 Ft | 6 |
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 16,000 Ft | 11 |
Anti-MuSK antitest | 10,000 Ft | 5-15 |
Anti-streptolizin O (ASO) | 2,500 Ft | 1 |
Aquaporin-4 elleni antitest | 14,000 Ft | 5-15 |
ASCA IgA | 6,000 Ft | 8 |
ASCA IgG | 6,000 Ft | 8 |
Autoimmun bőrbetegségek antitestjei | 8,000 Ft | 6 |
Autoimmun májprofil | 16,000 Ft | 6 |
C1-észteráz inhibitor aktivitás | 10,000 Ft | 5-15 |
C1-észteráz inhibitor koncentráció | 8,000 Ft | 5-15 |
C3 komplement | 2,500 Ft | 4 |
C4 komplement | 2,500 Ft | 4 |
Celluláris immunstátusz | 35,000 Ft | 8 |
Celluláris immunstátusz és NK funkció | 65,000 Ft | 8 |
CH50 | 10,000 Ft | 22 |
Cink-transzporter 8 antitest (ZnT8) | 12,000 Ft | 5-15 |
Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | 8,000 Ft | 11 |
Deamidált gliadin elleni antitest (IgA) | 11,000 Ft | 5-15 |
Deamidált gliadin elleni antitest (IgG) | 11,000 Ft | 5-15 |
dsDNS elleni antitest | 4,500 Ft | 11 |
ENA panel (ELISA) | 15,000 Ft | 11 |
Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | 7,000 Ft | 11 |
Endotél elleni antitest | 8,000 Ft | 5-15 |
Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 14,000 Ft | 5-15 |
Fehérje azonosítása immunfixációval | 17,000 Ft | 16 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 22,000 Ft | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 22,000 Ft | 5-15 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 7,000 Ft | 8 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 7,000 Ft | 8 |
Gangliozid autoantitest profil | 22,000 Ft | 18 |
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | 10,000 Ft | 5-15 |
Harántcsíkolt izom elleni antitest | 8,000 Ft | 5-15 |
Hiszton elleni antitest | 8,000 Ft | 5-15 |
IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | 10,000 Ft | 5-15 |
IgA | 2,500 Ft | 3 |
IgG | 2,500 Ft | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 24,000 Ft | 5-15 |
IgM | 2,500 Ft | 3 |
Intrinzik faktor elleni antitest | 10,000 Ft | 5-15 |
Inzulin elleni antitest | 10,000 Ft | 8 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | 10,000 Ft | 5-15 |
Mielin oligodendrocita glikoprotein (MOG) antitest | 16,000 Ft | 5-15 |
NK lymphocyta funkció | 45,000 Ft | 6 |
Onkoneuronális antitestek | 26,000 Ft | 18 |
Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 10,000 Ft | 5-15 |
Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | 10,000 Ft | 5-15 |
Protrombin elleni antitest | 7,000 Ft | 8 |
Reuma faktor (RF) | 3,000 Ft | 1 |
Spermium elleni antitest | 12,000 Ft | 5-15 |
Szérum elektroforézis (ELFO) | 5,000 Ft | 6 |
Szövetspecifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 10,000 Ft | 6 |
